Exies korning
| Mentala egenskaper | Bedömning | Värdetal | Summa | |
|
Tillgänglighet Koeff: 15 |
Tillgänglig, öppen | 3 | 45 | |
| Mindre tillgänglig | 2 | |||
| Överdrivet tillgänglig | 1 | |||
| Reserverad | -1 | |||
| Aggressiv | -2 | |||
| Lömsk | -3 | |||
| Kamplust jakt Koeff: 8 |
Stor | 3 | 24 | |
| Måttlig | 2 | |||
| Mycket stor | 1 | |||
| Liten | -1 | |||
| Obetydlig | -2 | |||
| Obefintlig | -3 | |||
| Kamplust
social koeff: 6 |
Måttlig | 3 | 18 | |
| Stor | 2 | |||
| Liten | 1 | |||
| Mycket stor | -1 | |||
| Obetydlig | -2 | |||
| Obefintlig | -3 | |||
| Temperament Koeff: 10 |
Livlig | 3 | 30 | |
| Mindre livlig | 2 | |||
| Mycket livlig | 1 | |||
| Impulsiv | -1 | |||
| Något slö | -2 | |||
| Slö | -3 | |||
| Skärpa Koeff: 5 |
Måttlig utan kvarstående aggressivitet | 3 | 15 | |
| Stor utan kvarstående aggressivitet | 2 | |||
| Liten utan kvarstående aggressivitet | 1 | |||
| Obetydlig utan kvarstående aggressivitet | -1 | |||
| Måttlig med kvarstående aggressivitet | -2 | |||
| Stor med kvarstående aggressivitet | -3 | |||
| Försvarslust Koeff: 5 |
Måttlig | 3 | 15 | |
| Stor | 2 | |||
| Liten | 1 | |||
| Mycket stor | -1 | |||
| Obetydlig | -2 | |||
| Obefintlig | -3 | |||
|
Nervkonstitution Koeff: 35 |
Nervfast | 3 | ||
| Relativt nervfast | 2 | 70 | ||
| Nervösa tendenser | 1 | |||
| Något nervös | -1 | |||
| Nervös | -2 | |||
| Höggradigt nervös | -3 | |||
| Hårdhet Koeff: 8 |
Måttligt hård | 3 | ||
| Något vek | 2 | 16 | ||
| Hård | 1 | |||
| Vek | -1 | |||
| Mycket vek | -2 | |||
| Mycket hård | -3 | |||
| Dådkraft Koeff: 8 |
Mycket stor | 3 | ||
| Stor | 2 | |||
| Måttlig | 1 | 8 | ||
| Liten | -1 | |||
| Obetydlig | -2 | |||
| Obefintlig | -3 | |||
| Skottfasthet | Skottfast | + | ||
| Skottberörd | - | |||
| Skotträdd | - | |||
| Summa | Godkänd | Icke godkänd | 241 | |